top of page
PRICELIST
Harga untuk bulan November 2022
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tipe | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | 207.000.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 224.900.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 221.100.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 229.200.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | 222.600.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 230.700.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 239.000.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 247.100.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | 240.500.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 248.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 247.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 248.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 249.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 250.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 255.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 256.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 257.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 258.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 262.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 263.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 264.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 265.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 270.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 271.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 272.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 273.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 271.900.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 273.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 274.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 275.400.000 |
Spot Order
Rocky 1.0 T R CVT ASA+
ASA+ :
-
Six (6) Airbag (Curtain & Side Airbag)
-
Blindspot Monitor
-
​Rear Cross Traffic Alert
bottom of page